Perbedaan
| Sel Hewan | Sel Tumbuhan |
Bentuk Sel | Berbagai macam, dapat berubah ubah bentuk dan tidak kaku | Bentuk sel tumbuhan kaku, jarang berubah bentuk kecuali derivat sel. |
Ukuran Sel | Kecil | Besar |
Dinding Sel | Tidak ada | Ada |
Inti Sel | Ada | Ada |
Matriks Ekstraselular | Ada | Tidak ada |
Lisosom | Umumnya banyak terdapat dalam sel hewan | Jarang ditemukan |
Peroksisom | Ada | Ada |
Glioksisom | Tidak ada/Jarang | Ada |
Elastisitas jaringan | Tinggi, tidak adanya dinding sel | Rendah, karena adanya dinding sel |
Letak Inti Sel | Berada di tengah sel | Berada di pheriperal sitoplasma |
Sentrosom/Sentriol | Ada | Tidak ada / Jarang ditemukan |
Organel Respirasi | Mitokondria | Kloroplast (plastida) dan mitokondria |
Vakuola sel | Kecil dan banyak | Tunggal akan tetapi sangat besar |
Silia | Sering ditemukan | Sangat jarang |
Flagela | Sering ditemukan | Jarang, hanya pada sperma tumbuhan tertentu |
Pembentukan Spindle | Secara Amphiastral | Secara anastral |
Sitokinesis sel | Membentuk furrowing | Membentuk lempeng mitosis |
Ketahanan Tekanan | Lemah tanpa vakuola kontraktil | Kuat karena dinding sel |
Tingkat Totipotensi | Rendah | Sangat tinggi |
Sambungan antar sel | Desmosome, Tight junction | Plasmode |
Rabu, 04 November 2015
PERBEDAAN SEL HEWAN DAN SEL TUMBUHAN
Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan
By:http://belajarbiologi.com/2014/10/perbedaan-sel-hewan-dan-sel-tumbuhan-bentuk-tabel.html#
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar